DAILY SCHEDULE
10:00 am General Meeting
10:15 am Musical Journey
10:30 am 1st Practice Session
11:00 am Discussion & Showcase
11:15 am 2nd Practice Session
11:30 am Hands-on Materials
11:45 am Dismissal
PRACTICE CAMP 2
July 6 – 10
PRACTICE CAMP 1
June 22 – June 26
DAY 1
Theme: Let’s get back on practice, how we survived the lockdown. Wake up fingers!
NAME![]() | LEVEL | ATTENDANCE | PRACTICE 1 | SHOWCASE | LISTENING & BEHAVIOR |
---|---|---|---|---|---|
Abby | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alfie | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anabelle | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ashmita | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allison | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jashun | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Shaan | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jerry | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kaysie | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lawrence | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lena | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lyla | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selena | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sophie | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yao | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DAY 2
Theme: Rhythm Clinic. Who has the most steady beat?
NAME![]() | LEVEL | ATTENDANCE | PRACTICE | SHOWCASE | LISTENING & BEHAVIOR |
---|---|---|---|---|---|
Abby | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alfie | 6 | ||||
Anabelle | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ashmita | 7 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Allison | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jashun | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shaan | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaysie | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lawrence | 1 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Lyla | 1 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Selena | 4 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Sophie | 4 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Yao | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Serena | 3 | ||||
Andrew | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amber | 5 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Emma | 5 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
DAY 3
Theme: Find middle C. What is accapella?
NAME![]() | LEVEL | ATTENDANCE | PRACTICE | SHOWCASE | LISTENING & BEHAVIOR |
---|---|---|---|---|---|
Abby | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Alfie | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anabelle | 7 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Ashmita | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Allison | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Jashun | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shaan | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kaysie | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Lawrence | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Lyla | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selena | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Sophie | 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Yao | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Serena | 3 | ![]() | |||
Andrew | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Amber | 5 | ||||
Emma | 5 |
DAY 4
Theme: Most popular song? Harry Potter, Little Mermaid, Frozen..
NAME![]() | LEVEL | ATTENDANCE | PRACTICE | SHOWCASE | LISTENING & BEHAVIOR |
---|---|---|---|---|---|
Abby | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alfie | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Anabelle | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ashmita | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allison | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jashun | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Shaan | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kaysie | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Lawrence | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lyla | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selena | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sophie | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yao | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Serena | 3 | ![]() | |||
Andrew | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Amber | 4 | ||||
Emma | 4 |
DAY 5
Theme: Practice in your sleep.
NAME![]() | LEVEL | ATTENDANCE | PRACTICE | SHOWCASE | LISTENING & BEHAVIOR |
---|---|---|---|---|---|
Abby | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Alfie | 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Anabelle | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ashmita | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Allison | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Jashun | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shaan | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kaysie | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lawrence | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lyla | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Selena | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sophie | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yao | 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Serena | 3 | ||||
Andrew | 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Amber | 5 | ||||
Emma | 5 |